Trimble DiNi 0.3mm
Trimble DiNi 0.3mm
Trimble DiNi0.3mm 條碼水準儀(水平儀)
• 帶有背景光的顯示螢幕和帶有照明的氣泡使得您即使在惡劣的天氣條件下,也可以保持良好的生產效果。
• DiNi的電池可以工作三天無需充電,而且他使用與Trimble GPS系統相同的電池,使用同樣的電池確保使用的方便性和高效率。
• 資料傳輸不再是惡夢....使用隨身碟作為傳輸媒介,不需要把機器帶回辦公室了。
• DiNi數字水準儀只需要測量水準標尺的30個釐米一行內最小的觀測範圍,這樣您就可以測量更大的水準儀和測量站標尺之間的高度變化,並且節省時間。
• 超大圖形顯示並配備容易操作的最大的Trimble鍵盤。使用過其他Trimble系統的人員非常容易適應Trimble DiNi。
| 性能指標 | ||
| 精度 | DIN18723,高程測量標準偏差,每公里往返中誤差 | DiNi 0.3mm |
| 電子測量 | ||
| 精密條碼水準尺 | ±0.3mm | |
| 工程條碼水準尺 | ±1.0mm | |
| 光學測量 | ±1.5mm | |
| 距離測量 | 帶有一個20m視距 | |
| 精密條碼水準尺 | ±20mm | |
| 工程條碼水準尺 | ±25mm | |
| 光學測量 | 0.2m | |
| 測程 | ||
| 電子測量 | 1.5M-100M | |
| 光學測量 | 從1.3M | |
| 電子測量 | ||
| 高程觀測分辨率 | 0.01mm | |
| 距離測量分辨率 | 1mm | |
| 測量時間 | 3 | |
| 水平讀盤 | ||
| 刻度單位 | 360度 | |
| 刻度間隔 | 1度 | |
| 讀數分辨率 | 0.1度 | |
| 測量程序 | ||
| 標準程序 | 單次測量、放樣測量、帶有支線和放樣的線路測量、線路平差 | |
| 水準測量方法 | BF,BFFB,BFBF,BBFF,FBBF,aBF,aBFFB,aBFBF,aBBFF,aFBBF | |
| 環境指數 | ||
| 操作溫度 | -20℃~+50℃ | |
| 防塵防水等級 | IP55 | |
| 技術規格 | ||
| 望遠鏡 | ||
| 孔徑 | 40mm | |
| 100M處視場 | 2.2m | |
電子測量視場
| 0.3m | |
| 放大倍數 | 32x | |
| 補償器 | ||
| 傾斜範圍 | ±15' | |
| 設置經度 | ±0.2" | |
| 圓水準 | 8"/2mm帶有照明 | |
| 顯示器 | 圖形,240*160點陣,黑白帶有照明 | |
| 鍵盤 | 19個按鍵數字字母鍵盤以及4個方向的導航箭頭 | |
| 紀錄 | ||
| 內部儲存器 | 30000點紀錄 | |
| 外部儲存器 | 支援USB隨身碟 | |
| 數據傳輸 | 使用USB隨身碟在DINI和PC之間進行數據傳輸 | |
| 即時時間和溫度感應器 | 紀錄時間和溫度 | |
| 電源供應 | ||
| 內部電池 | 鋰電池 | |
| 工作時間 | 沒有照明時可以工作三天 | |
| 重量 | 3.5KG | |

